Documents
CV
Titre | Description | Version | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Benjamin DE AMARAL | CV - English version | May 2023 | 223.31 KB | TéléchargerAperçu |
Formations
Titre | Description | Version | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Interview form | Formulaire de formation et interview | V1.0 | 2.19 Mo | TéléchargerAperçu |
VBA - Black-Scholes | Code VBA de valorisation d'option Call/Put Européenne | V1.0 | 3.44 Mo | Télécharger |
Swap Computation | Calcul de Cash-Flows, Forward Rates et NPV de Swap dans SUMMIT | V1.2 | 667.03 KB | TéléchargerAperçu |
Booklet produits taux | Produits de taux - Description | V0.0 | 18.28 Mo | TéléchargerAperçu |
Les Taureaux du Panthéon | Les questions/réponses pour réussir ses entretiens en Finance de marché | 1.26 Mo | TéléchargerAperçu | |
Guide Stratégies sur Options | Options et Stratégies - Mathieu Gallot | V1.0 | 1.32 Mo | TéléchargerAperçu |
OIS Swap | Daily Compounding on OIS rates (€STR) | 305.63 KB | TéléchargerAperçu | |
Accrued OIS Swap | Accrued computation on OIS Swap | 351.55 KB | TéléchargerAperçu |
Webinars
Titre | Description | Version | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
BA Academy | Business Analyst Academy (GMS) | 11 2022 | 351.71 KB | TéléchargerAperçu |
ESILV - Ben DE AMARAL | Intervention B. De Amaral à l'ESILV | 01 2023 | 478.85 KB | TéléchargerAperçu |
ESILV - Ben DE AMARAL | Intervention B. De Amaral à l'ESILV | 01 2020 | 468.67 KB | TéléchargerAperçu |
Consulting | Consulting (GMS) | V2.0 (04 2023) | 1.46 Mo | TéléchargerAperçu |
Grid Computing | Grid Computing (PRISM by Fintops) | V0.9 | 848.16 KB | TéléchargerAperçu |
Les produits financiers | Intervention De Amaral & Gallot à GMS | V1.0 | 603.22 KB | TéléchargerAperçu |
Articles
Titre | Description | Version | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Modélisation de la volatilité implicite | Benjamin DE AMARAL - ESILV | 26/01/2003 | 367.95 KB | TéléchargerAperçu |
Multicurve (OIS Discounting) | How banks and market actors manage the liquidity crisis consequences on IR derivatives - Benjamin DE AMARAL - GMS | 154.59 KB | TéléchargerAperçu | |
IR Modeling with multiple yield curves | Andrea Pallavicini & Marco Tarenghi | 24/06/2010 | 459.52 KB | TéléchargerAperçu |
Bootstrapping the illiquidity | Ferdinando M. Ametrano & Marco Bianchetti | 554.89 KB | TéléchargerAperçu |
Jeux
Titre | Description | Version | Taille | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Kahoot GMS | Jeu Kahoot | 17.64 KB | TéléchargerAperçu | |
Burger Quizz | GMS - Sept 2021 | 403.70 KB | TéléchargerAperçu |
Livres